一、产品性能
本品具有优良的乳化能力,能将油水界面张力降低至10-3mN/m,通过减少毛细管压力和/或使毛细管末端效应,具有较好的界面活性,使岩石润湿性发生反转,降低毛管阻力和注入压力,使原油易于剥落而被驱替液驱替出来,从而提高油气采收率。
二、技术指标
项目 | 指标 | |
外观 | 浅黄色均匀液体 | |
活性物含量,% | ≥55.0 | |
耐低温性,℃ | ≤-10 | |
分散性(0.1%溶液) | 无沉淀及絮状分散物 | |
密度(25℃),g/cm3 | 0.950~1.050 | |
粘度,mPa•s | ≤50 | |
pH值,(0.2%溶液) | 6.0~8.0 | |
乳化性能 | 乳化力,% | ≥70 |
乳化综合指数,% | ≥60 | |
界面活性 | 界面张力(0.2%溶液),mN/m | <0.01 |
抗稀释性 | 界面张力(0.05%溶液),mN/m | <0.1 |
乳液粘度(油水比3:7,表活剂浓度0.25%,50℃),mPa•s | ≥2 | |
稳定性(0.5%溶液,50℃) | 无沉淀及絮状分散物 |
三、产品用途
本产品主要应用作油田驱油剂。
公安备案号:冀公网安备13098302131343号